Parametry 08 - 475 UNIMAT 4S | |
Výrobce | Plasser & Theurer Linz (Austria) |
Výroba | ? |
Počet vyrobených kusů v ČR a SR | 3 |
Provozovatelé | TSS, Skanska DS, ŽS Košice |
Rozchod | 1435 mm |
Délka stroje | 27 500 mm |
Šířka stroje ( přepravní ) | 3000 mm |
Šířka stroje v pracovní poloze | 4 900 mm |
Výška stroje | 3 450 mm |
Rozvor (2+2+1) | 14 000 + 6 700 mm |
Rozvor podvozku | 1 800 mm |
Hmotnost | 85,5 t |
Počet náprav | 5 |
Motor | KHD - BF 08 1015C |
Výkon motoru | 370 kW |
Max. rychlost | 100 km / h |
Nejmenší projetý poloměr oblouku | 120 m |
Stroj je vybaven brzdou | - hlavní tlakovzdušná - ruční pásová - pracovní pásová |
Pracovní parametry | |
Úprava koleje ( průměrný výkon ) | 500 m / h |
Úprava jednoduché vyhybky | 25 min |
Nejvyšší zdvih stroje ( teoreticky ) | 120 mm |
Nejvyšší příčný posun koleje ( teoreticky ) | 130 mm |
Počet podbíjecích agregátů ( pěchů ) | dva dělené ( 16 ) |
Největší hloubka záběru pod TK | 500 mm |
Největší rozevření pěchů - jednotlivé pražce - dvojité pražce |
600 mm 900 mm |
Max. dosah podbíjecích agregátů od osy koleje | 3 300 mm |
Max. dosah přídavného zdvihu odbočné větve od osy koleje | 3 300 mm |
TK - temeno kolejnice |
Žádné komentáře